15210523788 13520577626

 

7

金属溅射靶材

  产品简介
  金属溅射靶材作为一种特殊功能材料,主要应用于电子及信息产业,如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电子控制器件等;根据您的需求,我们为您提供不同纯度和规格的金属溅射靶材,欢迎来电咨询。

品名 化学符号 纯度(%) 熔点(℃) 密度(g/cm³) 规格
银靶 Ag 4N-5N 961 10.49  靶材
铝靶 Al 4N-6N 660 2.70 靶材
金靶 Au 4N-5N  1062 19.32 靶材
硼靶 B 2N-3N 2300 2.31 靶材
铋靶 Bi 5N-6N 271.4 9.79  靶材
碳靶 C 4N 3652 2.28 靶材
镉靶 Cd 5N-7N 321.1 8.65  靶材
钴靶 Co 4N 1495 8.90 靶材
铬靶 Cr 3N-4N 1890 7.20 靶材
铜靶 Cu 3N-6N 1083 8.92  靶材
铁靶 Fe 3N-4N 1535 7.86 靶材
锗靶 Ge 5N-6N 937 5.35  靶材
铟靶 In 5N-6N 157 7.30 靶材
镁靶 Mg 4N 651 1.74  靶材
锰靶 Mn 3N 1244 7.20 靶材
钼靶 Mo 4N 2617 10.22  靶材
铌靶 Nb 4N 2468 8.55  靶材
镍靶 Ni 3N-5N 1453 8.90 靶材
铅靶 Pb 4N-6N 328 11.34  靶材
钯靶 Pd 3N-4N 1555 12.02  靶材
铂靶 Pt 3N-4N 1774 21.50 靶材
铑靶 Rh 3N5 1955 12.50 靶材
钌靶 Ru 3N5 2310 12.30 靶材
锑靶 Sb 5N-7N 630.7 6.68  靶材
钪靶 Sc 3N 1814 2.98 靶材
硒靶 Se 5N-6N 217 4.28  靶材
硅靶 Si 5N-7N 1410 2.42  靶材
锡靶 Sn 5N-6N 232 7.75  靶材
钽靶 Ta 4N 2996 16.60  靶材
碲靶 Te 4N-6N 425 6.25  靶材
钛靶 Ti 4N-5N 1675 4.50 靶材
钒靶 V 3N 1919 6.11  靶材
钨靶 W 4N 3410 19.30 靶材
钇靶 Y 3N 1522 4.47 靶材
锌靶 Zn 4N-6N 419 7.14  靶材
锆靶 Zr 4N 1477 6.40 靶材
铪靶 Hf 2N5-3N 2233 13.31 靶材
铼靶 Re 3N5 3180 21.02 靶材
铱靶 Ir 3N5 2410 22.56 靶材
镧靶 La 3N 921 6.17 靶材
铈靶 Ce 3N 799 6.70 靶材
钐靶 Sm 4N 1072 7.54 靶材
铕靶 Eu 4N 822 5.26 靶材
钆靶 Gd 3N 1311 7.90 靶材
铽靶 Tb 3N 3230 8.22 靶材
镝靶 Dy 4N 1412 8.55 靶材
铒靶 Er  4N 1522 8.80 靶材
镱靶 Yb 3N 824 6.98 靶材
镥靶 Lu 4N 1663 9.84 靶材
2014-10-24 08:44