15210523788 13520577626

 

1

稀土金属

  产品简介
  我们为您提供不同规格的稀土金属材料:颗粒、块状、靶材,欢迎来电咨询。

品名 化学符号 纯度(%) 熔点(℃) 密度(g/cm³) 规格
Ce 3N-4N 795 6.78  颗粒、块状、靶材
Dy 3N-4N 1412 8.55  颗粒、块状、靶材
Er 3N-4N 1529 9.00  颗粒、块状、靶材
Eu 3N-4N 826 5.25  颗粒、块状、靶材
Gd 3N-4N 1312 7.90  颗粒、块状、靶材
Ho 3N-4N 1461 8.79  颗粒、块状、靶材
La 3N-4N 920 6.17  颗粒、块状、靶材
Lu 3N-4N 1652 9.84  颗粒、块状、靶材
Pr 3N-4N 931 6.77  颗粒、块状、靶材
Sm 3N-4N 1072 7.54  颗粒、块状、靶材
Tb 3N-4N 1356 8.23  颗粒、块状、靶材
Tm 3N-4N 1545 9.32  颗粒、块状、靶材
Y 3N-4N 1522 4.47  颗粒、块状、靶材
Yb 3N-4N 824 6.98  颗粒、块状、靶材
2014-10-29 13:50