15210523788 13520577626

 

稀土化合物


  产品简介
  我们为您提供不同规格的稀土化合物,欢迎来电咨询。

品名 化学符号 纯度(%) 熔点(℃)  密度(g/cm³) 状态
氧化钕 Nd2O3 4N 2272 7.20  靶材
氧化钐 Sm2O3 4N 2350 7.40  靶材
氧化铒 Er2O3 4N 2378 8.64  颗粒、粉末
氧化铈 CeO2 4N 2397 7.13  颗粒、粉末
氧化镨 Pr6O11 4N 2.42 6.88  颗粒、粉末
氧化铕 Eu2O3 4N 2002 7.42  颗粒、粉末
氧化钆 Gd2O3 4N 2330 7.41  颗粒、粉末
氧化铽 Tb2O3 4N 1360 8.27  颗粒、粉末
氧化镥 Lu2O3 4N 2510 9.42  颗粒、粉末
氧化镧 La2O3 5N 2217 6.51  颗粒、粉末
氧化镝 Dy2O3 6N 2340 7.81  颗粒、粉末
氧化钬 Ho2O3 7N 2367 8.36  颗粒、粉末
氧化铥 Tm2O3 8N 2341 8.60  颗粒、粉末
氧化镱 Yb2O3 9N 2372 9.17  颗粒、粉末
氟化镧 LaF3 4N 1490 6.00  颗粒、粉末
氟化铈 CeF3 4N 1418 6.16  颗粒、粉末
氟化钕 NdF3 3N 1410 6.50  颗粒、粉末
氟化镝 DyF3 3N 1360 7.47  颗粒、粉末
氟化钐 SmF3 4N 1306 6.60  颗粒、粉末
氟化镱 YbF3 4N 1157 8.17  颗粒、粉末
氟化饵 ErF3 4N 1350 7.81  颗粒、粉末

 

2014-10-29 13:52